Données du test d'évaluation de l'adéquation
Model Number with Fitting Model | Burst Pressure | Pull-Out Strength (N) | Air Leak Test |
||
20$^\circ$C | 60$^\circ$C | 20$^\circ$C | 20$^\circ$C$\times$0.2MPa (2Bar) |
||
E-SJ-2$\times$4 E-SJ-2$\times$4-CBU E-SJ-2$\times$4 | AL-010401CP | 7.5MPa (75Bar) | 4.1MPa (41Bar) | 146 | No Leaking |
E-KYT-2$\times$4 | 2.7MPa (27Bar) | 1.5MPa(15Bar) | 72 |
||
E-SJUS-2$\times$4 E-SJUS-2$\times$4-BK | 3.8MPa (38Bar) | 2.3MPa(23Bar) | 62 |
||
E-SJ-4$\times$6 E-SJ-4$\times$6-CBU E-SJ-4$\times$6-BK | AL-010602CP | 4.2MPa (42Bar) | 2.5MPa(25Bar) | 268 |
|
E-SJUS-4$\times$6 E-SJUS-4$\times$6-BK | 2.1MPa (21Bar) | 1.2MPa (12Bar) | 123 |
||
E-KYT-4$\times$6 | 1.5MPa (15Bar) | 0.8MPa (8Bar) | 98 |
||
E-SJ-6$\times$8 E-SJ-6$\times$8-CBU E-SJ-6$\times$8-BK | AL-010802CP | 3.1MPa (31Bar) | 1.7MPa (17Bar) | 339 |
|
E-SJUS-6$\times$8 E-SJUS-6$\times$8-BK | 1.5MPa (15Bar) | 0.8MPa (8Bar) | 173 |
||
E-KYT-6$\times$8 | 1.1MPa (11Bar) | 0.55MPa (5.5Bar) | 121 |
Précautions:
- Ces données sont des valeurs d'essai et non des valeurs garanties. Veuillez juger par vous-même lorsque vous utilisez ce produit.
- Les valeurs d'essai d'éclatement par température sont des données de pression d'éclatement et non de pression de service. Vérifier la pression de service de chaque tube pour une utilisation en toute sécurité.
- La résistance à l'arrachement est la valeur au moment où le tube qui a tiré le joint s'est détaché du joint ou lorsque le tube a été déchiré à 200 mm/min avec le joint dans le tube.
- Lors du test d'étanchéité à l'air, après 30 minutes d'ajustement de l'état du joint, 0,2MPa (2Bar) d'air est injecté pendant 30 minutes et le joint est immergé pour vérifier s'il y a des fuites d'air à proximité du joint. L'essai E-KYT-6 x 8 a été effectué à 0,15MPa (1.5Bar).
Données de Résistance Chimique
Nom Chimique | AL Fittings (PEEK) | E-FTS (SUS316L) | E-SJ (ETFE) | E-KYT (TPO) |
---|---|---|---|---|
Acide Acétique (30%) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Acide Sulfurique (40%) | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Acide Chromique (40%) | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | $\times$ |
Méthanol | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Éthanol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Éthylène Glycol | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Acétaldéhyde | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Acétone | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Méthyl éthyl Cétone | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
N-Méthyl-2-Pyrrolidone | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | - |
Eau Ammoniaquée (10%) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - |
Acétate D'éthyle | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Éther Diéthylique | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - |
Tétrahydrofurane | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Chloroforme | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Benzène | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Toluène | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Essence | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
Précautions: Ces données de résistance chimique sont fournies à titre de référence et ne garantissent pas l'utilisation réelle. Même si le résultat indique ○, il peut ne pas convenir, en fonction de l'environnement, des conditions, de la période, etc. Veuillez évaluer la compatibilité chimique par vous-même.
Comment assembler les raccords
(A) Couper le tuyau de manière perpendiculaire. Passer un écrou à travers le tube.
(B) Insérer le mamelon dans le tuyau. Veillez à l'insérer jusqu'au bout. Il ne doit pas y avoir d'espace entre le tuyau et les raccords.
(C) Serrer l'écrou à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre le corps du raccord et l'écrou du raccord.
Assemblage Effectué !