Mencocokkan Data Uji Evaluasi
Nomor Model dengan Model Pemasangan | Tekanan Ledakan | Kekuatan Tarik Keluar (N) | Uji Kebocoran Udara |
||
20$^\circ$C | 60$^\circ$C | 20$^\circ$C | 20$^\circ$C$\times$0.2MPa (2Bar) |
||
E-SJ-2$\times$4 E-SJ-2$\times$4-CBU E-SJ-2$\times$4 | AL-010401CP | 7.5MPa (75Bar) | 4.1MPa (41Bar) | 146 | Tidak Bocor |
E-KYT-2$\times$4 | 2.7MPa (27Bar) | 1.5MPa(15Bar) | 72 |
||
E-SJUS-2$\times$4 E-SJUS-2$\times$4-BK | 3.8MPa (38Bar) | 2.3MPa(23Bar) | 62 |
||
E-SJ-4$\times$6 E-SJ-4$\times$6-CBU E-SJ-4$\times$6-BK | AL-010602CP | 4.2MPa (42Bar) | 2.5MPa(25Bar) | 268 |
|
E-SJUS-4$\times$6 E-SJUS-4$\times$6-BK | 2.1MPa (21Bar) | 1.2MPa (12Bar) | 123 |
||
E-KYT-4$\times$6 | 1.5MPa (15Bar) | 0.8MPa (8Bar) | 98 |
||
E-SJ-6$\times$8 E-SJ-6$\times$8-CBU E-SJ-6$\times$8-BK | AL-010802CP | 3.1MPa (31Bar) | 1.7MPa (17Bar) | 339 |
|
E-SJUS-6$\times$8 E-SJUS-6$\times$8-BK | 1.5MPa (15Bar) | 0.8MPa (8Bar) | 173 |
||
E-KYT-6$\times$8 | 1.1MPa (11Bar) | 0.55MPa (5.5Bar) | 121 |
Perhatian:
- Data ini adalah nilai pengujian dan bukan nilai yang dijamin. Silakan membuat penilaian sendiri ketika Anda menggunakan produk ini.
- Nilai uji ledakan berdasarkan suhu adalah data tekanan ledakan, bukan tekanan kerja. Periksa tekanan kerja setiap tabung untuk penggunaan yang aman.
- Kekuatan tarikan adalah nilai pada saat tabung yang menarik sambungan terlepas dari sambungan atau tabung robek dengan kecepatan 200 mm/menit dengan sambungan di dalam tabung.
- Dalam uji kekedapan udara, setelah 30 menit penyesuaian kondisi dengan set sambungan, 0,2MPa (2Bar) udara diisi selama 30 menit, dan terendam untuk memeriksa apakah ada kebocoran udara di dekat sambungan. E-KYT-6 x 8 dilakukan pada 0.15MPa (1.5Bar).
Data Tahan Bahan Kimia
Nama Kimia | Perlengkapan AL (PEEK) | E-FTS (SUS316L) | E-SJ (ETFE) | E-KYT (TPO) |
---|---|---|---|---|
Asam Asetat (30%) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Asam Sulfat (40%) | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Asam Kromat (40%) | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | $\times$ |
Metanol | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Etanol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Etilen Glikol | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Asetaldehida | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Aseton | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Metil Etil Keton | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
N-Metil-2-Pirolidon | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | - |
Air Amonia (10%) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - |
Etil Asetat | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Dietil Eter | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - |
Tetrahidrofuran | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Kloroform | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Benzena | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Toluene | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Bensin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
Perhatian: Data ketahanan kimiawi ini hanya sebagai referensi dan tidak menjamin penggunaan yang sesungguhnya. Meskipun hasilnya menunjukkan ○, namun mungkin saja tidak sesuai, tergantung pada lingkungan, kondisi, periode dan sebagainya. Silakan mengevaluasi sendiri kecocokan bahan kimia tersebut.
Cara Merakit Perlengkapan
(A) Potong pipa dengan cara tegak lurus. Masukkan mur melalui pipa.
(B) Masukkan nipel ke dalam tabung. Pastikan untuk memasukkan sampai ke ujung. Seharusnya tidak ada celah antara pipa dan alat kelengkapan.
(C) Kencangkan mur dengan kunci pas hingga tidak ada celah antara badan fitting dan mur fitting.
Perakitan Selesai!