Coincidencia de datos de prueba de evaluación
Número de modelo con modelo de ajuste | Presión de Rotura | Fuerza de extracción (N) | Prueba de fuga de aire |
||
20$^\circ$C | 60$^\circ$C | 20$^\circ$C | 20$^\circ$C$\times$0.2MPa (2Bar) |
||
E-SJ-2$\times$4 E-SJ-2$\times$4-CBU E-SJ-2$\times$4 | AL-010401CP | 7.5MPa (75Bar) | 4.1MPa (41Bar) | 146 | sin fugas |
E-KYT-2$\times$4 | 2.7MPa (27Bar) | 1.5MPa(15Bar) | 72 |
||
E-SJUS-2$\times$4 E-SJUS-2$\times$4-BK | 3.8MPa (38Bar) | 2.3MPa(23Bar) | 62 |
||
E-SJ-4$\times$6 E-SJ-4$\times$6-CBU E-SJ-4$\times$6-BK | AL-010602CP | 4.2MPa (42Bar) | 2.5MPa(25Bar) | 268 |
|
E-SJUS-4$\times$6 E-SJUS-4$\times$6-BK | 2.1MPa (21Bar) | 1.2MPa (12Bar) | 123 |
||
E-KYT-4$\times$6 | 1.5MPa (15Bar) | 0.8MPa (8Bar) | 98 |
||
E-SJ-6$\times$8 E-SJ-6$\times$8-CBU E-SJ-6$\times$8-BK | AL-010802CP | 3.1MPa (31Bar) | 1.7MPa (17Bar) | 339 |
|
E-SJUS-6$\times$8 E-SJUS-6$\times$8-BK | 1.5MPa (15Bar) | 0.8MPa (8Bar) | 173 |
||
E-KYT-6$\times$8 | 1.1MPa (11Bar) | 0.55MPa (5.5Bar) | 121 |
Precauciones:
- Estos datos son valores de prueba y no valores garantizados. Por favor, juzgue usted mismo cuando utilice este producto.
- Los valores de la prueba de estallido por temperatura son datos de presión de estallido, no presión de trabajo . Compruebe la presión de trabajo de cada tubo para un uso seguro.
- La fuerza de tracción es el valor en el momento en que el tubo que tiraba de la junta se desprendió de la junta o el tubo se rasgó a 200 mm/min con la junta en el tubo.
- En la prueba de hermeticidad, después de 30 minutos de ajuste de condición con el juego de juntas, se llena 0.2 MPa (2 Bar) de aire durante 30 minutos, y se sumerge para verificar si hay alguna fuga de aire cerca de la junta. E-KYT-6 x 8 se realizó a 0.15 MPa (1.5 bar).
Datos de resistencia química
Nombre Químico | AL Fittings (PEEK) | E-FTS (SUS316L) | E-SJ (ETFE) | E-KYT (TPO) |
---|---|---|---|---|
Ácido Acético (30%) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Ácido Sulfúrico (40%) | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Ácido Crómico (40%) | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | $\times$ |
Methanol | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Ethanol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Etilenglicol | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Acetaldehído | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Acetona | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Metiletilcetona | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
N-metil-2-pirrolidona | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | - |
Agua Amoniacal (10%) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - |
Acetato de Etilo | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Éter Dietílico | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - |
Tetrahidrofurano | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Cloroformo | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Benceno | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Tolueno | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Gasolina | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
Precauciones: estos datos de resistencia química son de referencia y no garantizan el uso real. Aunque el resultado muestre ○, es posible que no sea adecuado, según el entorno, las condiciones, el período, etc. Evalúe la coincidencia química por su cuenta.
Cómo ensamblar accesorios
(A) Corte el tubo de forma perpendicular. Pase una tuerca a través del tubo.
(B) Inserte la boquilla en el tubo. Asegúrese de insertar hasta el final. No debe haber espacio entre la tubería y los accesorios.
(C) Apriete la tuerca con una llave hasta que no quede espacio entre el cuerpo del accesorio y la tuerca del accesorio.
¡Montaje Listo!